| いすゞ BVP アイテム: クラッチディスク | ||||
| アイテム | BVP NO. | いすゞ純正品番 | モデル | エンジン |
| 1 | 1-87610119-0 | 1-31240851-1 | FR、FS、FT、FV | 4時間、6時間 |
| 2 | 1-87610143-0 | 1-31240977-2 | FG、GG | 6時間 |
| 3 | 1-87610141-0 | 1-31240980-0 | CH、CY、CX、FG | 6W |
| 4 | 1-87610140-0 | 1-31260040-1 | FC、FG、GG、LR | 4時間、6時間 |
| 5 | 5-87610108-0 | 8-97070657-0 | ニューハンプシャー州、ニューハンプシャー州 | 4J |
| 6 | 5-87610107-0 | 8-97310275-0 | NK | 4B |
| 7 | 5-87610080-1 | 8-97362235-1 | NP | 4時間 |
| 8 | 5-87610086-0 | 8-97368061-0 | TB、TF | 4J |
| 9 | 5-87610125-0 | 8-97368062-0 | TF | 4J |
| 10 | 5-87610084-0 | 8-97368063-0 | ニューハンプシャー州、NK州、ニューメキシコ州 | 4J |
| 11 | 5-87610049-2 | 8-97377149-0 | NK、NM、NP | 4H、4J |
| 12 | 5-87610078-1 | 8-97389910-0 | NP | 4B、4H、4J |
| 13 | 5-87610077-1 | 8-98037004-2 | NH、NK、NM、NP | 4J、4H |
| 14 | 5-87610083-0 | 8-98080661-0 | ニューハンプシャー州、NK州、ニューメキシコ州 | 4時間 |
| 15 | 5-87610092-0 | 8-98164917-0 | NP | 4時間 |
| 16 | 5-87610105-0 | 8-98164918-0 | NP | 4時間 |
![]()
![]()