| OE番号: | 8970778290 8-97077829-0 | 部品名: | カムシャフト |
|---|---|---|---|
| モデル: | いすゞ NPR66 4HF1 4HG1用 | 品質: | 純正/BVP/アフターマーケット |
| 目的: | 交換・修理用 | サービス: | OEM |
| 状態: | 新しい | その他の部品: | 日野用、三菱用、トヨタ用、JAC用、日産用パーツ |
IZUMI 8970778290 8-97077829-0 NPR66 4HF1 4HG1用カムシャフト
クイック詳細:
参照部品番号: 8970778290
参照部品番号: 8-97077829-0
部品名: カムシャフト
モデル: ISUZU NKNP用
エンジンモデル:
説明:
1、車両モデル:NKNP
2、梱包数量:1個
3、正味重量:5.5KG
4、HSコード:848310000
5、図番・キー番号:014-001
| 製品範囲 | |||||
| 1.エンジン部品:サーモスタット、オートシリンダー、スターターモーター、ポンプ、エンジンマウント、インジェクターポンプバルブ、エンジンパイプ、タイミング、キャップ、プーリー、ターボチャージャー | |||||
| 2.シャーシ部品:ステアリングシステム、ショックアブソーバー、サスペンション、ボールジョイント、ドライブシャフト、オートタンク、ディファレンシャル部品、オートケーブル、ホイールハブ | |||||
| 3.電気システム:点火システム、ABSスピードセンサー、オートスイッチ、リレー | |||||
| 4.ブレーキシステム&クラッチシステム&ブースター | |||||
| 5.冷却システム:ファンクラッチ、ラジエーター、エアコン、ファンブレード | |||||
| 6.エンジンガスケットセット&修理キット | |||||
| 7.ベルト&ブッシング&ベアリング&オイルシール | |||||
| 8.ボディエクステリア:ランプ、フェンダー、バンパー、グリル、ミラー | |||||
詳細については、以下のリストをご覧ください!(さらに割引情報については、営業チームにお問い合わせください!)
| エアコンコンプレッサーアセンブリ | |||||
| 車種 | 車種 | 年式 | OE番号 | コンプレッサータイプ | プーリー |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | CROSSWIND SPORTIVO | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141mm 2A | |
| ISUZU | CROSSWIND | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142mm 2A |
| ISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132mm 2A |
| ISUZU | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125mm PV6 |
| ISUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125mm PV7 | |
| ISUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131mm PV1 |
| ISUZU | D-MAX | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125mm 1A |
| ISUZU | TROOPER | CAT2203 | DKS15CH | 126mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| ISUZU | FTRS 850 TRUCK | 10S17C | 1B | ||
| ISUZU | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
| ISUZU | D-MAX 2.5L/3.0L DIESEL | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132mm 2A |
| ISUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125mm 1A |
| ISUZU | EXCAVATOR | 2000- | 10PA15C | 138mm 1A | |
| ISUZU | TRUCK/GIGA/FORWARD/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138mm PV1 |
| ステアリングユニット | |||||
| 車種 | 車種 | 年式 | OE# | 駆動方式 | ポンプタイプ |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | 油圧 |
| ISUZU | D-MAX 2WD | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | LHD | 油圧 |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | 油圧 |
| ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | 油圧 | |
| ISUZU | D-MAX (MANUAL) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | マニュアル |
| ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | 油圧 |
| ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | 油圧 |
| ISUZU | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | ステアリングギアボックス | |
| ISUZU | ALTERA | LHD | 油圧 | ||
| ISUZU | NPR/NQR TRUCK | 897305047 | LHD | ステアリングギアボックス | |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | 油圧 |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | 油圧 |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | 油圧 |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | 油圧 | |
| ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | RHD | 油圧 |
| パワーステアリングオイルポンプ | |||||
| 車種 | 車種 | 年式 | OE# | 駆動方式 | ポンプタイプ |
| ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | 油圧 | ||
| ISUZU | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | 油圧 | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129593-0 | 油圧 | ||
| ISUZU | D-MAX DIESEL | 8-97129-593-0 | 油圧 | ||
| ISUZU | 1-89711-513-1/5 | 油圧 | |||
| ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | 油圧 | |||
| ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | 油圧 | |
| ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | 油圧 | |
| ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | 油圧 | ||
| ISUZU | TRUCK | 8-97084-207-0/8970842070 | 油圧 | ||
| ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | 油圧 | |||
| ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | 油圧 | ||
| ISUZU | D-MAX | 8979466960 | 油圧 | ||
| ISUZU | FVR | 1998-2011 | 475-04158 | 油圧 | |
| ISUZU | 6BG1/6BG1T TRUCK | 475-04065 | 油圧 | ||
その他のモデル
お問い合わせ