| OE番号: | 8-97946359-0 8979463590 | 部品名: | フロント右アクスルシャフト |
|---|---|---|---|
| モデル: | Isuzu D-MAXのため | 品質: | 純正/BVP/アフターマーケット |
| 目的: | 交換・修理用 | サービス: | OEM |
| 状態: | 新しい | その他の部品: | いすゞ用、三菱用、トヨタ用、JAC用、日産用部品 |
| ハイライト: | イズミ・イスズウ D-MAX 軸軸,ISUZU トラックの軸軸,いすゞ 右フロントアクスルシャフト |
||
詳細は
イスズウ 部品番号: 8-97946359-0 8-97946359-1
イスズウ 部品番号: 8979463590 8979463591
部品名:右前軸軸
モデル:ISUZU D-MAX
エンジンモデル:
配達時間: 預金後15~20日
パッケージ: 1,中性ボックス 2,色ボックス 3,顧客ブランドパッケージ
UOM: pcs
MOQ:少量では受け入れられますが,少量では割引があります.
![]()
| この部品は104台の車に合致します | ||||||
| 作る | モデル | 年間 | バリアント | タイプ | シャーシ | エンジン |
| イスズウ | D-マックス | 2024 | ディーゼル・シャシー・キャビーン | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| イスズウ | D-マックス | 2024 | ディーゼル・シャシー・キャビーン | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| イスズウ | D-マックス | 2024 | ディーゼル・ピックアップ | 2.5 CRDi 4×4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2024 | ディーゼル・ピックアップ | 3.0 CRDi 4×4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2024 | ディーゼル・ピックアップ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| イスズウ | D-マックス | 2024 | ディーゼル・ピックアップ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2023 | ディーゼル・シャシー・キャビーン | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| イスズウ | D-マックス | 2023 | ディーゼル・シャシー・キャビーン | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| イスズウ | D-マックス | 2023 | ディーゼル・ピックアップ | 2.5 CRDi 4×4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2023 | ディーゼル・ピックアップ | 3.0 CRDi 4×4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2023 | ディーゼル・ピックアップ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| イスズウ | D-マックス | 2023 | ディーゼル・ピックアップ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・シャシー・キャビーン | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・シャシー・キャビーン | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・ピックアップ | 1.9 Ddi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・ピックアップ | 2.5 CRDi 4×4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・ピックアップ | 3.0 CRDi 4×4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・ピックアップ | 1.9 Ddi | RWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・ピックアップ | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| イスズウ | D-マックス | 2022 | ディーゼル・ピックアップ | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
他の車両製品ライン
HINO モデルの場合:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06Eなど
MITSUBISHI モデル: FUSO FIGHTER & CANTERSについて
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9 8DC10 8DC10 など
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 など
NISSAN UD ディーゼルモデルについては:
CW520 / RF8,CW536 / RG8,RD8,RE8,FE6T,PE6,PF6など